Product Details:
|
Color: | Yellow | Material: | Filter Paper |
---|---|---|---|
OEM NO: | E831HD275 HU1291/1Z OX102 DECO LF17529 WL10047 OX1028D 5105504-0013 | Size: | 120*46*194*53mm |
Brand: | RFU & Neutral | Packing: | RFU & Neutral &Customize Package |
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
MAN | TGX I | 2008.07-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGS I | 2009.01-2021.09 | 35.320 (235KW,320PS) |
MAN | TGA | 2006.02- | 26.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGA | 2000.04- | 26.460 (338KW,460PS) |
MAN | TGA | 2001.01- | 26.510 (375KW,510PS) |
MAN | TGX I | 2007.10-2019.06 | 41.680 (500KW,680PS) |
MAN | TGS I | 2016.09-2021.09 | 41.500 (368KW,500PS) |
MAN | TGA | 2005.04- | 26.350 (257KW,350PS) |
MAN | TGX I | 2007.09-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGX I | 2008.05-2019.07 | 26.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGX II | 2020.02- | 35.510 (375KW,510PS) |
MAN | TGX I | 2012.10-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGS I | 2007.10-2021.09 | 41.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGM II | 2020.02- | 18.510 (375KW,510PS) |
MAN | TGA | 2006.01- | 24.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGA | 2006.04- | 26.400 (294KW,400PS) |
MAN | TGS I | 2008.08-2021.09 | 35.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGS I | 2007.02- | 41.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGX I | 2007.10-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGX I | 2008.06-2021.09 | 41.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGS I | 2007.03- | 41.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGS I | 2009.02-2021.09 | 33.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGA | 2004.12- | 37.410 (301KW,410PS) |
MAN | TGX I | 2014.01-2021.09 | 26.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGA | 2001.06- | 26.460 (338KW,460PS) |
MAN | TGS I | 2008.06-2021.09 | 41.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGS I | 2019.01-2021.09 | 41.510 (375KW,510PS) |
MAN | TGA | 2005.07- | 26.430 (316KW,430PS) |
MAN | TGA | 2004.05- | 26.430, 26.440 (324KW,441PS) |
MAN | TGS I | 2008.05-2021.09 | 26.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGX I | 2009.09-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGS I | 2008.07-2021.09 | 41.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGA | 2000.09- | 26.360 (265KW,360PS) |
MAN | TGS I | 2007.11-2021.09 | 33.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGA | 2001.09- | 26.410 (301KW,410PS) |
MAN | TGX I | 2007.12-2021.09 | 26.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGS I | 2007.07-2021.09 | 28.440 (324KW,441PS) |
MAN | TGX I | 2007.10-2016.01 | 33.680 (500KW,680PS) |
MAN | TGX I | 2012.10-2019.07 | 26.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGA | 2000.12- | 26.510 (375KW,510PS) |
MAN | TGA | 2000.10- | 26.310 (228KW,310PS) |
MAN | TGS II | 2020.02- | 41.510 (375KW,510PS) |
MAN | TGS I | 2007.09-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
MAN | TGA | 2006.08- | 26.540 (397KW,540PS) |
MAN | TGA | 2006.02-2011.03 | 19.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGA | 2004.01- | 26.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGS I | 2007.05-2021.09 | 18.440 (324KW,441PS) |
MAN | TGA | 2002.09- | 26.480 (353KW,480PS) |
MAN | TGA | 2005.09- | 26.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGS I | 2011.02-2021.09 | 40.440 (324KW,441PS) |
MAN | TGA | 2004.06- | 26.360 (265KW,360PS) |
MAN | TGS I | 2007.04-2021.09 | 35.440 (324KW,441PS) |
MAN | TGA | 2005.10- | 18.400 (294KW,400PS) |
MAN | TGA | 2005.06- | 26.430, 26.440 (324KW,441PS) |
MAN | TGA | 2005.03-2011.03 | 19.430 (316KW,430PS) |
MAN | TGA | 2004.02- | 26.430, 26.440 (324KW,440PS) |
MAN | TGX I | 2006.06-2021.09 | 26.400 (294KW,400PS) |
MAN | TGA | 2001.02- | 26.460 (338KW,460PS) |
MAN | TGA | 2003.09- | 26.410 (301KW,410PS) |
ERF | M-Serie | 1974.01-1981.12 | 16G2 (166KW,223PS) |
FENDT | Vario | 2014.07- | 1050 (383KW,521PS) |
Contact Person: Mr. Anson
Tel: +86 13923877441